Tous les débits d’absorption spécifique (DAS) des smartphones du marché comparés
De nos jours les smartphones se vendent comme des petits pains et ils sont devenus des objets assez banals. Cependant, contrairement à leur apparence attirante, ces appareils peuvent cacher des dangers pour notre santé. En effet, il s’agit d’appareils communicants et connectés, souvent en permanence et donc émettant et recevant des ondes. C’est au niveau de ces ondes électromagnétiques que le bât peut blesser, car elles ne sont pas totalement inoffensives. Comme il s’agit d’un problème de santé public, il y a une législation sur le sujet. C’est à ce stade qu’intervient le débit d’absorption spécifique, un indicateur qui permet de mesurer la quantité d’ondes qu’un appareil émet vers le corps d’un utilisateur. La réglementation impose des normes de DAS. Sauf qu’il y une réglementation européenne, et une aux Etats-Unis. Il y a également un DAS mesuré au niveau de la tête et un mesuré au niveau du corps. Ces différentes mesures et différences de réglementations génèrent une confusion dont les fabricants profitent parfois pour embrouiller le message au niveau du DAS de leur appareil. Dans ce dossier, nous définissons clairement le DAS auquel nous faisons référence, puis nous établissons une liste exhaustive des smartphone et leur DAS en utilisant la même mesure.
Le débit d’absorption spécifique expliqué
Pour commencer nous allons paraphraser Wikipedia (dont vous pouvez d’ailleurs lire l’article sur le sujet) pour expliquer ce qu’est le débit d’absorption spécifique (en langue anglaise, le DAS s’appelle en fait le SAR pour Specific Absorption Rate). Il s’agit d’un indice qui renseigne sur la quantité d’énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l’usager par un appareil radioélectrique comme un smartphone lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d’utilisation. L’absorption de champs électromagnétiques produit une élévation de température des tissus (d’où le danger). Donc plus un appareil a un DAS faible et mieux c’est pour nous. De plus le DAS se mesure en watt par kilogramme (W/kg). L’Union Européenne a imposé une limite de DAS de 2W/kg pour 10 grammes de tissu. De son côté, la FCC, l’organisme américain qui s’occupe des communication a également sa norme: le DAS doit être inférieur à 1.6 W/kg pour un ensemble de 1 gramme de tissu. C’est à ce niveau que les ennuis commencent. Dans la plupart des sites, documents et autres sources d’informations sur le DAS que nous avons pu consulter (y compris Wikipedia), il y a un mélange entre la mesure européenne et la mesure américaine, ce qui rend les comparaisons complexes. De plus, pour compliquer encore les choses, le DAS peut être mesuré au niveau du corps ou au niveau de la tête et à nouveau cela aboutit à des mesures différentes. Donc en croisant les mesures américaines et européennes, au niveau du corps ou de la tête, nous avons constaté que les informations sur le DAS formaient un énorme gloubiboulga dont il est assez difficile de se dépêtrer.
Cette situation est justement ce qui nous a donné la motivation pour écrire ce dossier. Dans les mesures de DAS que nous rapportons, nous nous sommes efforcés de comparer uniquement les DAS selon la norme européenne et mesurée au niveau de la tête. Cela signifie que les DAS que nous rapportons sont directement comparables. On peut donc selon ces informations vraiment dire quel smartphone a un DAS faible et lequel a un DAS élevé. A côté de cela, nous avons également relevé le DAS d’un nombre conséquent de smartphones, nouveaux comme ancien. Il est peu probable que vous ne trouviez pas le votre dans le lot. De cette façon, nous espérons fournir le comparatif le plus complet possible sur le DAS. Nous présentons nos mesures en trois temps. Tout d’abord nous avons un tableau qui compare le DAS des stars du marché: les modèles Apple, les Galaxy S de Samsung, les Lumia de Nokia, les Xperia de Sony, les Google, LG et HTC One. Puis nous présentons un tableau avec tous les smartphones par ordre alphabétique. Puis pour finir, le même tableau mais cette fois par DAS croissant. A noter que tous les smartphones de notre liste complète ont des niveaux de DAS en dessous du seuil imposé par l’Union Européenne et sont donc réglementaires (ne pas confondre avec le seuil américain). Mais que vous soyez un adepte du principe de précaution ou que vous êtes simplement curieux, il est essentiel selon nous d’avoir toutes les informations sur notre fidèle compagnon de poche.
Le DAS des « stars » du marché
Si nous isolons pour commencer les smartphones des marques stars et parmi eux les modèles les plus vendus, nous obtenons le tableau ci-dessous. Evidemment, étant donné que nous sommes Ohmymac, nous nous devions de scruter le DAS des iPhones. Force est de constater que sur ce point, Apple n’est pas à la pointe. Les iPhones arrivent facilement en tête des DAS les plus élevés, accompagné par un Lumia de chez Nokia. Samsung a de très bons indicateurs DAS en comparaison, avec systématiquement des valeurs parmi les plus basses. Les autres marques se situent entre les deux géants. Mais à nouveau, niveau DAS le point va clairement à Samsung, quelles que soient les générations de smartphones (excepté peut être le 3G et le 3GS qui ne sont plus vendus).
Marque | Modèle | DAS (W/kg) [tête]* |
---|---|---|
Apple | iPhone | 0,974 |
Apple | iPhone 3G | 0,56 |
Apple | iPhone 3GS | 0,45 |
Apple | iPhone 4 | 0,933 |
Apple | iPhone 4S | 0,988 |
Apple | iPhone 5 | 0,95 |
Apple | iPhone 5C | 0,956 |
Apple | iPhone 5S | 0,979 |
Nexus 4 (LG) | 0,407 | |
Nexus 5 (LG) | 0,49 | |
Nexus One (HTC) | 0,87 | |
Nexus S (Samsung) | 0,58 | |
HTC | One | 0,863 |
HTC | One Mini | 0,697 |
LG | G2 | 0,409 |
Nokia | Lumia 1020 | 0,76 |
Nokia | Lumia 1520 | 0,64 |
Nokia | Lumia 625 | 0,95 |
Samsung | Galaxy S III I9300 | 0,21 |
Samsung | Galaxy S III Mini | 0,522 |
Samsung | Galaxy S4 I9500 | 0,42 |
Samsung | Galaxy S4 I9502 (dual sim) | 0,58 |
Sony | Xperia Z | 0,48 |
Sony | Xperia Z Ultra | 0,34 |
Sony | Xperia Z1 | 0,773 |
Sony | Xperia ZL | 0,63 |
Sony | Xperia ZR | 0,79 |
Le DAS de tous les smartphones du marché (ordre alphabétique)
Voici le tableau qui recense la vaste majorité des smartphones du marché, des plus vendus aux moins connus. Nous avons laissé le classement alphabétique par marque puis par modèles.
Marque | Modèle | DAS (W/kg) [tête]* |
---|---|---|
Acer | beTouch E210 | 0,92 |
Acer | Liquid E1 | 0,47 |
Acer | Liquid E2 | 0,227 |
Acer | Liquid E2 Duo | 0,227 |
Acer | Liquid Gallant E350 | 0,5 |
Acer | Liquid Glow | 1,68 |
Acer | Liquid Mini | 1,36 |
Acer | Liquid Z110 | 0,53 |
Acer | Liquid Z2 | 0,977 |
Acer | Liquid Z3 LS | 0,703 |
Acer | Stream | 0,76 |
Alcatel | One Touch Fire | 1,45 |
Alcatel | One Touch Idol Mini | 0,94 |
Alcatel | One Touch Idol S | 0,48 |
Alcatel | One Touch Idol Ultra | 0,76 |
Alcatel | One Touch Idol X | 0,26 |
Alcatel | One Touch M’pop | 1,04 |
Alcatel | One Touch Pixi | 1,16 |
Alcatel | One Touch Pop C3 | 0,77 |
Alcatel | One Touch Scribe Easy | 1,39 |
Alcatel | One Touch Scribe HD | 0,29 |
Alcatel | One Touch Star | 0,84 |
Alcatel | One Touch T’Pop | 0,65 |
Alcatel | OT-813 | 1,19 |
Alcatel | OT-890 | 1 |
Alcatel | OT-903 | 0,89 |
Alcatel | OT-908 | 1,3 |
Alcatel | OT-910 | 0,82 |
Alcatel | OT-916 | 0,79 |
Alcatel | OT-918 | 1,12 |
Alcatel | OT-983 | 1,02 |
Alcatel | OT-985 | 0,96 |
Alcatel | OT-990 | 0,96 |
Alcatel | OT-991 | 0,54 |
Alcatel | OT-993 | 0,5 |
Alcatel | OT-995 | 0,96 |
Alcatel | OT-997 | 0,5 |
Apple | iPhone | 0,974 |
Apple | iPhone 3G | 0,56 |
Apple | iPhone 3GS | 0,45 |
Apple | iPhone 4 | 0,933 |
Apple | iPhone 4S | 0,988 |
Apple | iPhone 5 | 0,95 |
Apple | iPhone 5C | 0,956 |
Apple | iPhone 5S | 0,979 |
Archos | A40 Platinum | 0,437 |
Archos | A50 Platinum | 0,333 |
Archos | A50 Titanium | 0,346 |
Archos | A53 Platinum | 0,326 |
Asus/Garmin | nüvifon M10 | 0,796 |
Blackberry | 9720 | 1,1 |
BlackBerry | Bold 9650 | 1,68 |
BlackBerry | Bold 9700 | 1,36 |
Blackberry | Bold 9780 | 1,15 |
BlackBerry | Bold 9790 | 1,15 |
BlackBerry | Bold Touch 9900 | 0,76 |
BlackBerry | Bold Touch 9930 | 0,77 |
Blackberry | Curve 3G 9300 | 1,42 |
Blackberry | Curve 8520 | 1,02 |
Blackberry | Curve 8900 | 0,65 |
Blackberry | Curve 9220 | 1,61 |
Blackberry | Curve 9320 | 1,24 |
Blackberry | Curve 9360 | 1,22 |
Blackberry | Curve 9380 | 1,09 |
Blackberry | Curve 9730 | 0,65 |
Blackberry | Pearl 3G 9100 | 1,67 |
Blackberry | Pearl 3G 9105 | 1,67 |
BlackBerry | Porsche Design P9981 | 0,6 |
Blackberry | Q10 | 1,41 |
Blackberry | Q5 | 1,38 |
Blackberry | Storm 9500 | 0,47 |
Blackberry | Storm 9530 | 0,67 |
Blackberry | Storm2 9520 | 1,02 |
Blackberry | Storm2 9550 | 0,92 |
Blackberry | Torch 9800 | 0,86 |
Blackberry | Torch 9800 | 0,86 |
Blackberry | Torch 9810 | 0,97 |
Blackberry | Torch 9850 | 0,76 |
Blackberry | Torch 9860 | 0,82 |
Blackberry | Tour 9630 | 1,72 |
Blackberry | Z10 | 0,87 |
Celkon | A105 | 0,8 |
Celkon | A107 | 0,67 |
Celkon | A112 | 0,95 |
Celkon | A118 | 0,61 |
Celkon | A119Q Signature HD | 0,39 |
Celkon | A15 | 0,68 |
Celkon | A20 | 0,88 |
Celkon | A60 | 0,43 |
Celkon | A63 | 0,91 |
Celkon | A9+ | 0,61 |
Celkon | AR45 | 0,74 |
Celkon | C349i | 0,49 |
Celkon | C399 | 0,98 |
Celkon | C5050 Star | 0,61 |
Celkon | C605 | 0,49 |
Celkon | C63 | 0,48 |
Celkon | C64 | 0,42 |
Celkon | C7030 | 0,65 |
Celkon | C7045 | 0,59 |
Celkon | C76 | 0,39 |
Celkon | Monalisa 5 | 0,68 |
Gigabyte | Gsmart GS202 | 0,24 |
Gigabyte | Gsmart Maya M1 | 0,75 |
Gigabyte | Gsmart Rio R1 | 0,58 |
Nexus 4 (LG) | 0,407 | |
Nexus 5 (LG) | 0,49 | |
Nexus One (HTC) | 0,87 | |
Nexus S (Samsung) | 0,58 | |
HTC | 7 Trophy | 0,645 |
HTC | Advantage X7500 | 0,48 |
HTC | Advantage X7510 | 0,48 |
HTC | Butterfly S | 0,37 |
HTC | ChaCha | 0,937 |
HTC | Desire | 0,752 |
HTC | Desire 500 | 0,29 |
HTC | Desire HD | 0,826 |
HTC | Desire S | 0,785 |
HTC | Desire Z | 0,863 |
HTC | Dream | 0,656 |
HTC | EVO 3D | 0,89 |
HTC | Explorer | 1,24 |
HTC | HD mini | 1,05 |
HTC | HD2 | 0,631 |
HTC | HD7 | 1,21 |
HTC | Hero | 1,21 |
HTC | Incredible S | 0,876 |
HTC | Legend | 0,565 |
HTC | Magic | 0,954 |
HTC | One | 0,863 |
HTC | One Mini | 0,697 |
HTC | One S | 0,687 |
HTC | One S C2 | 0,69 |
HTC | One V | 0,872 |
HTC | One X | 0,68 |
HTC | P3350 | 0,73 |
HTC | Rezound | 1,4 |
HTC | S710 | 0,8 |
HTC | S730 | 0,74 |
HTC | Salsa | 1,23 |
HTC | Sensation | 0,61 |
HTC | Sensation XE | 0,36 |
HTC | Sensation XL | 0,31 |
HTC | Shift | 1,91 |
HTC | Touch | 1,25 |
HTC | Touch Cruise | 0,89 |
HTC | Touch Diamond | 0,85 |
HTC | Touch Diamond 2 | 0,776 |
HTC | Touch Pro2 | 1,2 |
HTC | Trinity | 0,77 |
HTC | Wildfire | 0,754 |
HTC | Wildfire S | 1,21 |
HTC | Wildire | 0,754 |
HTC | Windows Phone 8s | 0,721 |
HTC | Windows Phone 8x | 0,347 |
Huawei | Ascend G312 | 0,97 |
Huawei | Ascend G500 | 0,45 |
Huawei | Ascend G510 | 0,43 |
Huawei | Ascend G615 | 0,69 |
Huawei | Ascend P6 | 0,64 |
Huawei | Ascend W1 | 0,77 |
Huawei | Ascend Y100 | 0,68 |
Huawei | Ascend Y210D | 0,78 |
Huawei | Ascend Y300 | 0,75 |
Huawei | G6005 | 0,75 |
Huawei | G610s | 0,39 |
Huawei | G6800 | 0,65 |
Huawei | MediaPad 7 Lite | 0,38 |
Huawei | U8850 Vision | 0,76 |
Huawei | U8860 Honor | 0,38 |
Karbonn | A11 | 1,12 |
Karbonn | A111 | 0,87 |
Karbonn | A2+ | 0,63 |
Karbonn | A21 | 0,44 |
Karbonn | A25 | 0,5 |
Karbonn | A27 Retina | 1 |
Karbonn | A30 | 0,45 |
Karbonn | A4+ | 0,94 |
Karbonn | A6 | 0,87 |
Karbonn | A7 Star | 0,99 |
Karbonn | K65 Buzz | 1,08 |
Karbonn | KT62 | 1,04 |
LG | C710 Aloha | 0,48 |
LG | E900 Optimus 7 | 0,94 |
LG | G2 | 0,409 |
LG | GM750 | 1,16 |
LG | GT540 | 1,39 |
LG | GW550 | 1,43 |
LG | Jil Sander Mobile | 0,5 |
LG | KS20 | 0,5 |
LG | Optimus 2x Speed | 0,545 |
LG | Optimus 3D P920 | 0,368 |
LG | Optimus 4X HD P880 | 0,62 |
LG | Optimus Black | 1,27 |
LG | Optimus Black P970 | 1,27 |
LG | Optimus Chat C550 | 0,71 |
LG | Optimus Chic E720 | 1,52 |
LG | Optimus F5 P875 | 0,47 |
LG | Optimus G E975 | 0,426 |
LG | Optimus G Pro E985 | 0,32 |
LG | Optimus Hub E510 | 0,71 |
LG | Optimus L1 II E410 | 0,63 |
LG | Optimus L3 E400 | 1,1 |
LG | Optimus L3 E405 | 1,06 |
LG | Optimus L3 II Dual E430 | 1 |
LG | Optimus L3 II Dual E435 | 0,74 |
LG | Optimus L4 II E440 | 0,63 |
LG | Optimus L5 | 0,9 |
LG | Optimus L5 Dual E615 | 0,75 |
LG | Optimus L5 II Dual E455 | 0,43 |
LG | Optimus L5 II Dual E460 | 0,87 |
LG | Optimus L7 II Dual P710 | 0,66 |
LG | Optimus L7 II Dual P715 | 0,5 |
LG | Optimus L7 P700 | 0,76 |
LG | Optimus L9 | 0,395 |
LG | Optimus L9 II | 0,47 |
LG | Optimus Me P350 | 1,3 |
LG | Optimus Net Dual | 1,26 |
LG | Optimus One P500 | 0,927 |
LG | Optimus Pro C660 | 1,28 |
LG | Optimus Sol E730 | 0,69 |
LG | Optimus True HD LTE P936 | 0,57 |
LG | Optimus Vu | 0,28 |
LG | P500 | 0,927 |
LG | Univa | 0,71 |
LG | Vu 3 | 0,41 |
Micromax | A110 Canvas 2 | 0,68 |
Micromax | A111 Canvas Doodle | 0,33 |
Micromax | A116 Canvas HD | 0,47 |
Motorola | A3000 | 0,93 |
Motorola | A3100 | 0,93 |
Motorola | Defy | 1,18 |
Motorola | DEXT MB220 | 0,95 |
Motorola | FlipOut | 0,62 |
Motorola | Milestone | 0,64 |
Motorola | Milestone XT720 | 0,6 |
Motorola | Quench XT3 XT502 | 0,96 |
Motorola | Quench XT5 XT502 | 1,16 |
Motorola | RAZR I | 0,85 |
Motorola | RAZR XT910 | 0,36 |
Motorola | Tundra VA76r | 0,91 |
Motorola | ZN300 | 0,83 |
Nokia | 500 | 1,18 |
Nokia | 603 | 0,98 |
Nokia | 700 | 1,43 |
Nokia | 701 | 1,08 |
Nokia | 5230 | 1,08 |
Nokia | 5233 | 1,1 |
Nokia | 5250 | 1,06 |
Nokia | 6710 | 1,28 |
Nokia | 6720 | 0,69 |
Nokia | 6730 | 1,24 |
Nokia | 6788 | 0,54 |
Nokia | 5530 XpressMusic | 1,15 |
Nokia | 5630 XpressMusic | 1,17 |
Nokia | 5730 XpressMusic | 1,01 |
Nokia | 5800 Navigation Edition | 0,99 |
Nokia | 6700 slide | 0,91 |
Nokia | 6760 slide | 0,85 |
Nokia | 6790 surge | 1,31 |
Nokia | 702T | 0,75 |
Nokia | 808 PureView | 1,23 |
Nokia | Asha 501 | 0,96 |
Nokia | C5 | 1,34 |
Nokia | C5 5MP | 1,34 |
Nokia | C5-03 | 1,29 |
Nokia | C5-04 | 1,18 |
Nokia | C5-05 | 1,12 |
Nokia | C5-06 | 0,9 |
Nokia | C6 | 1,05 |
Nokia | C6-01 | 1,1 |
Nokia | C7 | 0,73 |
Nokia | C7 | 0,73 |
Nokia | E5 | 0,88 |
Nokia | E52 | 1,2 |
Nokia | E55 | 1,19 |
Nokia | E6 | 1,14 |
Nokia | E6-00 | 0,56 |
Nokia | E7 | 0,56 |
Nokia | E72 | 1,31 |
Nokia | E73 Mode | 0,86 |
Nokia | E75 | 0,99 |
Nokia | Lumia 1020 | 0,76 |
Nokia | Lumia 505 | 0,89 |
Nokia | Lumia 510 | 0,65 |
Nokia | Lumia 520 | 1,09 |
Nokia | Lumia 610 | 0,83 |
Nokia | Lumia 620 | 0,84 |
Nokia | Lumia 625 | 0,95 |
Nokia | Lumia 710 | 1,3 |
Nokia | Lumia 720 | 0,76 |
Nokia | Lumia 800 | 0,94 |
Nokia | Lumia 810 | 0,83 |
Nokia | Lumia 820 | 0,79 |
Nokia | Lumia 822 | 1,23 |
Nokia | Lumia 900 | 1,33 |
Nokia | Lumia 920 | 0,7 |
Nokia | Lumia 925 | 0,81 |
Nokia | Lumia 928 | 0,88 |
Nokia | N8 | 1,02 |
Nokia | N86 | 0,66 |
Nokia | N9 | 1,18 |
Nokia | N900 | 0,8 |
Nokia | N97 mini | 0,67 |
Nokia | Oro | 0,73 |
Nokia | T7 | 0,97 |
Nokia | X5 | 0,73 |
Nokia | X5-01 | 0,73 |
Nokia | X6 | 1,11 |
Nokia | X7-00 | 0,61 |
Pantech | Vega LTE EX IM-A820L | 0,64 |
Pantech | Vega No 6 | 0,72 |
Pantech | Vega Xpress IM-A720L | 0,93 |
Samsung | Ativ S | 0,309 |
Samsung | Ativ S I8750 | 0,27 |
Samsung | Galaxy 5 – I5500 | 0,645 |
Samsung | Galaxy Ace | 0,84 |
Samsung | Galaxy Ace 2 I8160 | 0,5 |
Samsung | Galaxy Ace 3 | 0,47 |
Samsung | Galaxy Ace Advance S6800 | 0,73 |
Samsung | Galaxy Ace Duos I589 | 0,23 |
Samsung | Galaxy Ace Duos S6802 | 0,65 |
Samsung | Galaxy Ace II X S7560M | 0,54 |
Samsung | Galaxy Ace Plus S7500 | 0,84 |
Samsung | Galaxy Active I9295 | 0,26 |
Samsung | Galaxy Appeal I827 | 0,22 |
Samsung | Galaxy Attain 4G | 1,35 |
Samsung | Galaxy Beam I8530 | 0,28 |
Samsung | Galaxy Camera GC100 | 0,16 |
Samsung | Galaxy Chat B5330 | 0,46 |
Samsung | Galaxy Core I8260 | 0,295 |
Samsung | Galaxy Core Plus | 0,54 |
Samsung | Galaxy Discover S730M | 0,35 |
Samsung | Galaxy Express I437 | 0,47 |
Samsung | Galaxy Express I8730 | 0,33 |
Samsung | Galaxy Fame | 0,83 |
Samsung | Galaxy Fame Lite | 0,643 |
Samsung | Galaxy Fresh S7390 | 0,28 |
Samsung | Galaxy Gio S5660 | 0,791 |
Samsung | Galaxy Grand I9080 | 0,27 |
Samsung | Galaxy Grand I9082 | 0,24 |
Samsung | Galaxy I8250 | 0,26 |
Samsung | Galaxy Light | 0,38 |
Samsung | Galaxy M Style M340S | 0,43 |
Samsung | Galaxy Mega | 0,14 |
Samsung | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 0,22 |
Samsung | Galaxy Mega 6.3 I9200 | 0,2 |
Samsung | Galaxy mini 2 S6500 | 0,92 |
Samsung | Galaxy mini S5570 | 0,961 |
Samsung | Galaxy Music Duos | 0,75 |
Samsung | Galaxy Music S6010 | 0,65 |
Samsung | Galaxy Nexus I9250 | 0,3 |
Samsung | Galaxy Nexus I9250M | 0,35 |
Samsung | Galaxy Note | 0,209 |
Samsung | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 0,63 |
Samsung | Galaxy Note 2 | 0,171 |
Samsung | Galaxy Note 3 | 0,29 |
Samsung | Galaxy Note I717 | 0,16 |
Samsung | Galaxy Note II N7100 | 0,17 |
Samsung | Galaxy Note T879 | 0,17 |
Samsung | Galaxy Note8.0 N5110 | 0,34 |
Samsung | Galaxy Pocket Duos S5302 | 0,86 |
Samsung | Galaxy Pocket Neo S5310 | 0,85 |
Samsung | Galaxy Pocket Plus | 0,7 |
Samsung | Galaxy Pocket S5300 | 0,79 |
Samsung | Galaxy Pop Plus S5570i | 0,83 |
Samsung | Galaxy Round | 0,21 |
Samsung | Galaxy Rugby Smart I847 | 0,88 |
Samsung | Galaxy S | 0,238 |
Samsung | Galaxy S Advance | 0,54 |
Samsung | Galaxy S Duos S7562 | 0,47 |
Samsung | Galaxy S II | 0,338 |
Samsung | Galaxy S II Duos I929 | 0,85 |
Samsung | Galaxy S II I9100G | 0,25 |
Samsung | Galaxy S II Plus | 0,33 |
Samsung | Galaxy S II Skyrocket HD I757 | 0,3 |
Samsung | Galaxy S III I9300 | 0,21 |
Samsung | Galaxy S III LTE I9305 | 0,24 |
Samsung | Galaxy S III Mini | 0,522 |
Samsung | Galaxy S Plus i9001 | 0,346 |
Samsung | Galaxy S Relay 4G T699 | 0,21 |
Samsung | Galaxy S4 I9500 | 0,42 |
Samsung | Galaxy S4 I9502 | 0,58 |
Samsung | Galaxy Trend | 0,471 |
Samsung | Galaxy Trend II Duos S7572 | 0,29 |
Samsung | Galaxy Xcover 2 | 0,5 |
Samsung | Galaxy Y Pro Duos B5512 | 0,57 |
Samsung | W999 | 0,14 |
Samsung | Wave 723 | 0,965 |
Samsung | Wave II | 0,625 |
Sony | Aspen | 1,05 |
Sony | Xperia acro HD SO-03D | 1,17 |
Sony | Xperia acro S | 1,1 |
Sony | Xperia Arc | 0,66 |
Sony | Xperia C | 0,52 |
Sony | Xperia E | 0,87 |
Sony | Xperia E dual | 0,87 |
Sony | Xperia go | 0,89 |
Sony | Xperia GX SO-04D | 1,1 |
Sony | Xperia ion HSPA | 1,02 |
Sony | Xperia ion LTE | 0,87 |
Sony | Xperia J | 0,73 |
Sony | Xperia L | 0,69 |
Sony | Xperia M | 0,86 |
Sony | Xperia mini | 0,78 |
Sony | Xperia mini pro | 0,46 |
Sony | Xperia miro | 0,87 |
Sony | Xperia neo | 1,1 |
Sony | Xperia neo L | 1,1 |
Sony | Xperia P | 0,78 |
Sony | Xperia Play | 0,362 |
Sony | Xperia SL | 1,3 |
Sony | Xperia sola | 1,25 |
Sony | Xperia SP | 0,79 |
Sony | Xperia SX SO-05D | 0,97 |
Sony | Xperia T | 0,85 |
Sony | Xperia T LTE | 0,7 |
Sony | Xperia Tablet Z | 1,69 |
Sony | Xperia tipo | 1,62 |
Sony | Xperia tipo dual | 1,62 |
Sony | Xperia TX | 1,09 |
Sony | Xperia U | 1,62 |
Sony | Xperia U | 1,62 |
Sony | Xperia V | 0,95 |
Sony | Xperia X10 mini pro | 1,61 |
Sony | Xperia X8 | 0,84 |
Sony | Xperia Z | 0,48 |
Sony | Xperia Z Ultra | 0,34 |
Sony | Xperia Z1 | 0,773 |
Sony | Xperia ZL | 0,63 |
Sony | Xperia ZR | 0,79 |
Thomson | TLINK 350 | 0,464 |
Wiko | Cink Five | 0,639 |
Wiko | Cink Peax | 0,941 |
Wiko | Cink Slim | 0,874 |
Wiko | Darkfull | 0,502 |
Wiko | Darkside | 0,563 |
Wiko | Iggy | 0,967 |
Wiko | Ozzy | 0,592 |
Wiko | Stairway | 0,565 |
Xolo | A500 | 0,55 |
Xolo | A500L | 0,33 |
Xolo | A500s | 0,93 |
Xolo | A500S IPS | 0,72 |
Xolo | A600 | 0,82 |
Xolo | Play | 0,45 |
Xolo | Q1000 | 0,8 |
Xolo | Q1000s | 0,8 |
Xolo | Q2000 | 0,23 |
Xolo | Q600 | 0,77 |
Xolo | Q700 | 0,86 |
Xolo | Q700i | 0,76 |
Xolo | Q800 | 0,65 |
Xolo | Q800 X-Edition | 0,65 |
Xolo | Q900 | 0,51 |
Xolo | X1000 | 1,3 |
ZTE | Grand X LTE T82 | 0,77 |
ZTE | Grand X Pro | 0,35 |
Le DAS de tous les smartphones du marché (par DAS croissant)
Voici le même tableau que précédemment , cette fois par DAS croissant. On remarque à nouveau la très bonne place des smartphones Samsung, dont un grand nombre apparait en tête de classement. A l’autre bout nous avons signalé la performance décevante d’Apple, mais nous signalons au passage celle de certains Blackberry et certains Sony également , qui se placent dans les dernières places.
Marque | Modèle | DAS (W/kg) [tête]* |
---|---|---|
Samsung | Galaxy Mega | 0,14 |
Samsung | W999 | 0,14 |
Samsung | Galaxy Camera GC100 | 0,16 |
Samsung | Galaxy Note I717 | 0,16 |
Samsung | Galaxy Note II N7100 | 0,17 |
Samsung | Galaxy Note T879 | 0,17 |
Samsung | Galaxy Note 2 | 0,171 |
Samsung | Galaxy Mega 6.3 I9200 | 0,2 |
Samsung | Galaxy Note | 0,209 |
Samsung | Galaxy Round | 0,21 |
Samsung | Galaxy S III I9300 | 0,21 |
Samsung | Galaxy S Relay 4G T699 | 0,21 |
Samsung | Galaxy Appeal I827 | 0,22 |
Samsung | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 0,22 |
Acer | Liquid E2 | 0,227 |
Acer | Liquid E2 Duo | 0,227 |
Samsung | Galaxy Ace Duos I589 | 0,23 |
Xolo | Q2000 | 0,23 |
Samsung | Galaxy S | 0,238 |
Gigabyte | Gsmart GS202 | 0,24 |
Samsung | Galaxy Grand I9082 | 0,24 |
Samsung | Galaxy S III LTE I9305 | 0,24 |
Samsung | Galaxy S II I9100G | 0,25 |
Alcatel | One Touch Idol X | 0,26 |
Samsung | Galaxy Active I9295 | 0,26 |
Samsung | Galaxy I8250 | 0,26 |
Samsung | Ativ S I8750 | 0,27 |
Samsung | Galaxy Grand I9080 | 0,27 |
LG | Optimus Vu | 0,28 |
Samsung | Galaxy Beam I8530 | 0,28 |
Samsung | Galaxy Fresh S7390 | 0,28 |
Alcatel | One Touch Scribe HD | 0,29 |
HTC | Desire 500 | 0,29 |
Samsung | Galaxy Note 3 | 0,29 |
Samsung | Galaxy Trend II Duos S7572 | 0,29 |
Samsung | Galaxy Core I8260 | 0,295 |
Samsung | Galaxy Nexus I9250 | 0,3 |
Samsung | Galaxy S II Skyrocket HD I757 | 0,3 |
Samsung | Ativ S | 0,309 |
HTC | Sensation XL | 0,31 |
LG | Optimus G Pro E985 | 0,32 |
Archos | A53 Platinum | 0,326 |
Micromax | A111 Canvas Doodle | 0,33 |
Samsung | Galaxy Express I8730 | 0,33 |
Samsung | Galaxy S II Plus | 0,33 |
Xolo | A500L | 0,33 |
Archos | A50 Platinum | 0,333 |
Samsung | Galaxy S II | 0,338 |
Samsung | Galaxy Note8.0 N5110 | 0,34 |
Sony | Xperia Z Ultra | 0,34 |
Archos | A50 Titanium | 0,346 |
Samsung | Galaxy S Plus i9001 | 0,346 |
HTC | Windows Phone 8x | 0,347 |
Samsung | Galaxy Discover S730M | 0,35 |
Samsung | Galaxy Nexus I9250M | 0,35 |
ZTE | Grand X Pro | 0,35 |
HTC | Sensation XE | 0,36 |
Motorola | RAZR XT910 | 0,36 |
Sony | Xperia Play | 0,362 |
LG | Optimus 3D P920 | 0,368 |
HTC | Butterfly S | 0,37 |
Huawei | MediaPad 7 Lite | 0,38 |
